| DATUM | POPIS | VÝMĚRA | CENA | KAT.ÚZEMÍ | OKRES |
|---|
|
| 18.12.2025 | Nabízím k pachtu zemědělské pozemky o celkové výměře 4, 6535 ha v katastrálním území obce Vrbátky. Jedná se o parcely č. 256, 255/1 zapsané na LV 129, BPEJ 30200. | 4.7 ha | dohodou | Vrbátky | Prostějov |
|
|
| 14.12.2025 | Prodám ornou půdu. | 0.2 ha | 242 Kč/m2 | Bzenec | Hodonín |
|
|
| 14.12.2025 | Nabízím k prodeji rozsáhlý zemědělský areál v obci Těchařovice, okres Příbram, který tvoří dva objekty určené původně ke stájovému odchovu drůbeže a skotu a 6 pozemků.
Předmětem prodeje je tedy soubor pozemků o celkové výměře 10537m2 se dvěma zemědělskými stavbami bez čísla popisného.
Objekt se nachází 1 minutu jízdy od dálnice D4, tedy v perfektní dopravní dostupnosti do Prahy, případně do jižních Čech.
Pozemky se nachází v intravilánu obce, nicméně obec nemá zpracovanou územně plánovací dokumentaci ani územně plánovací podklad. Případné využití pozemků je různé.
Svým rozsahem, atraktivitou lokality a potenciálem do budoucna, se jedná o jedinečnou příležitost.
Pokud hledáte výjimečné místo, kde zrealizujete svůj projekt, nebo investujete své prostředky, tato nabídka bude pro Vás jistě zajímavá. Kontaktujte mne výhradně přes mailovou adresu
| 1.1 ha | 30 000 000 Kč | Těchařovice | Příbram |
|
|
| 14.12.2025 | Prodáme dna pozemky KN 418/19 - trvalý travní porost a KN 377 neplodná půda ostatní plocha. Aktuálně v pronájmu místního zemědělského družstva s výpovědní lhůtou 10 let. | 0.9 ha | 450 000 Kč | Střelskohoštická Lhota | Strakonice |
|
|
| 14.12.2025 | Prodáme pozemek KN 113/12 orné pole. Aktuálně v pronájmu místního zemědělského družstva s výpovědní lhůtou 10 let. | 0.5 ha | 250 Kč | Střelskohoštická Lhota | Strakonice |
|
|
| 10.12.2025 | prodej orné půdy | 0.6 ha | 60 Kč/m2 | Filipov u Čáslavi | Kutná Hora |
|
|
| 09.12.2025 | Nabízím k prodeji lesní pozemek po těžbě v k.ú. Městec Králové, zapsané na LV 1716, parcela 4010, 4011.
Pozemky jsou narovině, velmi dobře přístupné po zpevněné cestě. Po těžební zbytky jsou soustředěny na několika hromadách a jsou součástí prodeje.
Pozemek je podrostlý dubem v rámci přirozeného zmlazení. | 0.9 ha | 134 000 Kč | Městec Králové | Nymburk |
|
|
| 09.12.2025 | Prodám ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 vzhledem k celku na parcele č. 1540, k.ú. Vyšetice. | 0.3 ha | 38 Kč | Vyšetice | Tábor |
|
|
| 03.12.2025 | Ke koupi je Vám k dispozici ideální 1/2 z pozemků zapsaných na LV 4, katastrální území Hvozdec, okres Beroun, Středočeský kraj:
a) parcela 212/1, plocha 4092 m2, orná půda,
b) parcela 212/2, plocha 1555 m2, orná půda,
c) parcela 213, plocha 126 m2, orná půda.
Všechny 3 parcely jsou u sebe, tvoří přibližný obdélník o délce stran cca 133 x 43 metrů.
GPS: 49.8129778N, 13.8849800E .
Na celé ploše pozemků hospodaří AGRONA RPETY s.r.o. (info o roční výši nájmu na dotaz). | 0.3 ha | 129 900 Kč | Hvozdec | Beroun |
|
|
| 01.12.2025 | Spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na pozemcích parc.č. 566, 567, kú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou. Pacht není uzavřen. | 0.3 ha | 30 000 Kč | Vilémovice u Ledče nad Sázavou | Havlíčkův Brod |
|
|
| 26.11.2025 | Prodám podíl o velikosti 1/4 na poli o velikosti necelých 12.000 m2, ku Přistoupim, LV 39, Výborná bonita půdy. Cena dle znaleckého posudku je 150000. Cena k jednání. | 0.3 ha | 150 000 Kč | Přistoupim | Kolín |
|
|
| 20.11.2025 | Prodám pole. Pozemek není vázán pachtovní smlouvou. | 0.9 ha | 375 000 Kč | Hrubá Vrbka | Hodonín |
|
|
| 16.11.2025 | Prodám dva lesní pozemky v obci Koloveč stáří lesa do cca 30ti let celkem 8986m2, číslo LV 824
Přímý prodej, majitel 100% podílu | 0.9 ha | 199 000 Kč | Koloveč | Domažlice |
|
|
| 11.11.2025 | Prodej lesního pozemku č. 2203 o celkové výměře 9.438 m2 v katastrálním území Kostelní Lhota, okr. Nymburk. | 0.9 ha | 180 000 Kč | Kostelní Lhota | Nymburk |
|
|
| 08.11.2025 | Chorušice, p. č. 115, 3334 m2. Náletový převážně listnatý les, bříza, jasan, zajištěný, částečně zapojený, výška 1, 5-3 m. Dobrá dostupnost, prakticky k pozemku vede cesta z obrusu. | 0.3 ha | 35 000 Kč | Chorušice | Mělník |
|
|
| 08.11.2025 | Chorušice, p. č. 1101, 3522 m2. Cíleně pěstované a výmladkové akáty (2-5 m) a další nálety. Zbytek pozemku osázen odrostky s výškou cca 2 metry – habr, javor, v individuálních drátěných ochranách (sázeno zima 2025). K pozemku vede lesní cesta. | 0.4 ha | 55 000 Kč | Chorušice | Mělník |
|
|
| 08.11.2025 | Stránka u Mšena, p.č. 775/1, 1280 m2. Na většině plochy výmladkové a cíleně sázené akáty (3-4 m), menší holina, která postupně zarůstá akátem, možnost pravidelné těžby výmladkových akátů. Podíl 7/8 – druhý spolumajitel (bratr) je ochotný prodat. V zimě 2025/2026 bude provedena probírka a odstranění náletových bezů. | 0.1 ha | 15 000 Kč | Stránka u Mšena | Mělník |
|
|
| 08.11.2025 | Stránka u Mšena, p.č. 759, 3274 m2. Na většině plochy zapojený akátový porost (výška cca 3-5 m, tlouštka 5-12 cm), možnost pravidelné těžby výmladkových akátů. Ve spodní části oplocenka s odrostky javoru a habru, sázeno na podzim 2023. Velmi dobrá dostupnost, přes pozemek vede cesta. Prakticky zajištěný porost. Podíl 7/8 – druhý spolumajitel (bratr) je ochotný prodat. V zimě 2025/2026 bude provedena probírka a odstranění náletových bezů. | 0.3 ha | 22 000 Kč | Stránka u Mšena | Mělník |
|
|
| 02.11.2025 | Jsem vlastník zemědělských pozemků a exkluzivně vám je nabízím k prodeji. Pole jsem zdědil po otci, který na nich kdysi sám hospodařil a dnes jsou v mém výlučném vlastnictví.
Nabízím k prodeji celý soubor zemědělských pozemků zapsaných na mém listu vlastnictví č. 11. Pozemky se nacházejí v k.ú. Měcholupy u Předslavi a v k.ú. Makov u Předslavi v okrese Klatovy. Vzdálenost od Klatov je 8 km. Jedná se celkem o 6, 8 ha, přičemž 6, 1 ha je vedeno jako orná půda!
Rozdělení podle druhu půdy:
orná půda - 61 171 m2
trvalý travní porost - 5 437 m2
ostatní plocha - 1 330 m2
celková výměra - 67 938 m2
Mé pozemky nejsou nijak majetkově či právně zatíženy. Řádně na nich hospodaří místní zemědělská společnost s pachtovní smlouvou. Půda je zde kvalitní a pozemky tvoří přístupné velké celky.
Cena půdy v České republice v čase roste, s koupí proto neváhejte. Jedná se o atraktivní nabídku vhodnou jako výhodná dlouhodobá investice nebo pro vlastní zemědělskou činnost.
PS: Své pozemky si prodávám sám bez příkras obchodníka (realitky). Jsem jediný majitel a mám zajištěný potřebný servis zkušeného advokáta k právním náležitostem prodeje, úschovy peněz a převodu nemovitosti. Vše zmíněné samozřejmě hradím jako prodávající sám.
| 6.8 ha | 45 Kč/m2 | Měcholupy u Předslavi | Klatovy |
|
|
| 26.10.2025 | Pronajmu pozemek v Jílovém u Prahy p.č. 1754 o výměře 3888 m2.
Na pozemku jsou náletové dřeviny, které se mohou vykácet na otop. Možnost dlouhodobého pronájmu.
| 0.4 ha | dohodou | Jílové u Prahy | Praha-západ |